Общи характеристики:
Двубиелни ексцентрикови преси с приложение за различни студено-пресови операции на тънкостенни ламарини: изсичане, рязане, пробиване, калиброване, огъване, и други
* брой и разположение на ексцентриковите валове
* Заварена стоманена конструкция на тялото
* Изковани и термообработени валове
* Комбиниран съединител-спирачка с пневматичен контрол
* Централно автоматично мазане с прогресивен дистрибутор
* Реверсивен двигател
Пресата е оборудвана с модерно електроуправление с елементи на SIEMENS:
- визуална индикация за текущата операция
- визуална индикация на основните характеристики
Пресата отговаря на всички стандарти за безопасност:
- Европейски стандарти за механични преси EN 692
- Инструкция за безопасност на труда UVV.11.062
За преса модел ПЕ100КМ
- брой и разположение на ексцентриковите валове - един надлъжен
- полуавтоматична смяна хода на супорта
- хидравлично предпазно устройство
- моторизирано регулиране положението на супорта
За преса модел ПЕ100КT
- брой и разположение на ексцентриковите валове - един надлъжен вал
- ръчна смяна хода на супорта
- хидравлично предпазно устройство
- ръчно регулиране положението на супорта
За преса модел PE250DK,PE425DK
- хидравлично предпазно устройство
- автоматична смяна на хода
- автоматично регулиране положението на супорта
- брой и разположение на ексцентриковите валове - един надлъжен вал
- ролкови направляващи на супорта
За преса модел РЕ200D,PE200DK, PE250DC, PE300D,PE425D,PE425DC
- хидравлично предпазно устройство
- автоматична смяна на хода
- автоматичноно регулиране положението на супорта
- брой и разположение на ексцентриковите валове - един надлъжен вал
- плъзгащи направляващи на супорта
Технически характеристики:
| Технически характеристики | ПЕ-100КМ | ПЕ-100КТ | ПЕ-200ДК | ПЕ-250Д | ПЕ-250ДК | ПЕ-250ДС | ПЕ-300Д | ПЕ-425Д | ПЕ-425ДК | ПЕ-425ДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимално усилие | кN | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4250 | 4250 | 4250 |
| Брой ходове за минута | min-1 | 25 - 90 | 25 - 90 | 25÷80 | 25 - 50 | 25 - 50 | 30 - 110 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 |
| Мощност на електродвигателя | kW | 7,5 | 7,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
| Регулиране на хода | mm | 10 - 90 | 10 - 90 | 20 - 140 | 20 - 200 | 20 - 200 | 19 - 161 | 10 - 190 | 20 - 170 | 20 - 170 | 20 - 170 |
| Регулиране на супортa | mm | 80 | 80 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Разстояние патент плоча - супорт | mm | 380 | 530 | 550 | 560 | 560 | 550 | 560 | 580 | 560 | 560 |
| Размери на патент плочата - ширина | mm | 560 | 560 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Размери на патент плочата - дължина | mm | 900 | 900 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Размери на супорта - ширина | mm | 560 | 560 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Размери на супорта - дължина | mm | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1800 | 1880 | 1400 | 1570 | 1770 | 1880 |
| Размери на страничните отвори - ширина | mm | 360 | 360 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 950 | 950 | 950 |
| Размери на страничните отвори - дължина | mm | 470 | 470 | 600 | 600 | 600 | 730 | 560 | 750 | 730 | 730 |
| Работна височина на масата | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Захранване - напрежение | V | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Захранване - честота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| Захранване - фази | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Налягане в пневматичната система | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритни размери - ширина | mm | 1650 | 1650 | 2440 | 2410 | 2411 | 2551 | 2441 | 2481 | 2481 | 2481 |
| Габаритни размери - дължина | mm | 1770 | 1770 | 2980 | 2860 | 2840 | 3420 | 2850 | 2990 | 2990 | 2990 |
| Габаритни размери - височина | mm | 3250 | 3400 | 4450 | 4450 | 4451 | 4560 | 4451 | 4631 | 4681 | 4681 |
| Тегло нето | kg | 6000 | 6000 | 25000 | 27000 | 34000 | 34000 | 28000 | 43000 | 45000 | 41000 |
