Общи характеристики:
Пресата е предназначена за огъване на листов материал
Режими на работа :
- единичен
- свободен
- импулс
Тяло - заварена стоманена конструкция
Хидравличен блок
Механичен синхронизатор
Механичен заден ограничител
Четири-профилен инструмент
Визьор за супорта и задният ограничител
Електронен пулт с контролен панел
Осигуряване работната зона чрез фотозавеса
Технически характеристики:
| Технически характеристики | ПЛ100/31 | ПЛ100/41 | ПЛ130/31 | ПЛ130/41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ход на супорта | mm | 50 - 180 | 50 - 180 | 50 - 180 | 50 - 180 |
| Максимално усилие на огъване | kN | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
| Усилие на обратен ход | kN | 160 | 160 | 210 | 210 |
| Разстояние от оста на огъване до страниците | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Максимален ход на задния ограничител |
mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Габаритни размери - ширина | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Габаритни размери - дължина | mm | 3800 | 4800 | 4800 | |
| Габаритни размери - височина | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Тегло нето | kg | 9800 | 11500 | 12000 | 14000 |
* Разстоянието е измерено при супорт в ДМТ на максимален ход и нулева регулировка на супортната височина
